TOP > 生活 > 食品安全 > 食品卫生 > 关于食物中毒发生状况 > 山梨县食物中毒发生状况的过去状况

页面ID:8343更新日期:2024年4月9日

从这里开始就是正文。

山梨县食物中毒发生状况的过去状况

发生状况 患者数 死亡人数
2023年 1件 1件 0件
2022年 5件 244名 0名
2021年 5件 13名 0名
2020年 7件 19名 0名
2019年 5件 90名 0名
2018年 18件 361名 0名
2017年 11件 95名 0名
2016年 11件 131名 0名
2015年 18件 357名 0名
2014年 6件 141名 0名
2013年 9件 68名 0名
2012年 20件 2068名 0名
2011年 12件 265名 0名
2010年 12件 225名 0名
2009年 6件 68名 0名
2008年 11件 275名 0名
2007年 15件 513名 0名
2006年 13件 952名 0名
2005年 6件 116名 0名
2004年 5件 133名 0名
2003年 4件 185名 0名
2002年 13件 274名 0名
2001年 47件 216名 0名
2000年 104件 384名 0名
1999年 173件 414名 0名
1998年 543件 929名 0名
1997年 348件 557名 1名
1996年 29件 956名 0名
1995年 6件 231名 0名
1994年 17件 641名 0名
1993年 3件 42名 0名
1992年 8件 844名 0名
1991年 9件 421名 1名
1990年 10件 360名 0名
1989年 7件 367名 0名
1988年 4件 350名 0名
1987年 12件 1,534名 0名
1986年 12件 549名 0名
1985年 15件 586名 0名
1984年 16件 803名 0名

关于这一页的咨询处

山梨县福利保健部卫生药务课担当:食品卫生负责人
地址:〒400-8501甲府市丸之内1-6-1
电话:055(223)1476传真号码:055(223)1492

为了更好的网站,请让我听听大家的意见。

这一页的信息有用吗?

这一页的信息很容易找到吗?

看到这一页的人也在看这一页

县的搭配

pagetop