TOP > 组织介绍 > 林政部 > 林业振兴课 > 关于县产特用林产品的放射性物质检查 > 2023年度县产蘑菇、野菜(野生)、竹笋的放射性物质检查结果一览表

页面ID:108597更新日期:2023年12月15日

从这里开始就是正文。

2023年度县产蘑菇、野菜(野生)、竹笋的放射性物质检查结果一览表


检查结果

县内特用林产品放射性物质检查结果

公布日 品种 采集地点 核类别放射能浓度【Bq(贝克勒尔)/kg】 检查机关
铯134 铯137 铯合计
4月13日 鳕鱼子
(野生)
甲府市 未检测<3.21 未检测<3.61 不检测<6.8 山梨县卫生环境研究所
4月13日 鳕鱼子
(野生)
南部町 未检测<6.15 不检测<6.91 未检测<13 山梨县卫生环境研究所
4月13日 竹笋 南部町 不检测<2.85 不检测<3.35 不检测<6.2 山梨县卫生环境研究所
4月28日 鳕鱼子
(野生)
北杜市 未检测<3.40 不检测<3.58 未检测<7.0 山梨县卫生环境研究所
4月28日 蕨菜
(野生)
北杜市 不检测<3.85 未检测<4.64 未检测<8.5 山梨县卫生环境研究所
7月27日 松茸 北杜市 未检测<4.60 不检测<4.96 不检测<9.6 山梨县卫生环境研究所
7月27日 肖根 北杜市 未检测<5.30 32.2 32 山梨县卫生环境研究所
9月15日 康涅
凤竹
富士吉田市 未检测<3.69 7.38 7.4 (一财)新潟县环境分析中心
9月15日 松茸 富士吉田市 不检测<4.46 29.4 29 (一财)新潟县环境分析中心
9月15日 松茸 鸣泽村 不检测<4.77 20.2 20 (一财)新潟县环境分析中心
9月20日 松茸 鸣泽村 不检测<4.80 25.0 25 (一财)新潟县环境分析中心
9月28日 松茸 富士吉田市 未检测<4.61 33.9 34 (一财)新潟县环境分析中心
9月28日 松茸 富士河口湖町 不检测<4.20 34.1 34 (一财)新潟县环境分析中心
9月29日 南格奇 富士吉田市 不检测<4.50 34.6 35 (一财)新潟县环境分析中心
9月29日 肖根 富士吉田市 不检测<3.73 152 150 (一财)新潟县环境分析中心
9月29日 阿米哈尼古奇 富士吉田市 不检测<4.43 113 110 (一财)新潟县环境分析中心
9月29日 努梅丽小竹 富士吉田市 不检测<4.75 21.8 22 (一财)新潟县环境分析中心
9月29日 楢竹 富士吉田市 不检测<4.82 49.3 49 (一财)新潟县环境分析中心
9月29日 南格奇 鸣泽村 不检测<4.21 40.6 41 (一财)新潟县环境分析中心
9月29日 楢竹 鸣泽村 不检测<4.72 13.8 14 (一财)新潟县环境分析中心
9月29日 阿美武 鸣泽村 不检测<4.56 53.4 53 (一财)新潟县环境分析中心
9月29日 肖根 鸣泽村 不检测<4.80 170 170 (一财)新潟县环境分析中心
9月29日 阿美武 富士河口湖町 不检测<4.80 56.9 57 (一财)新潟县环境分析中心
9月29日 南格奇 富士河口湖町 不检测<4.87 79.8 80 (一财)新潟县环境分析中心
9月29日 楢竹 富士河口湖町 不检测<4.22 35.3 35 (一财)新潟县环境分析中心
9月29日 松茸 富士河口湖町 不检测<4.56 31.1 31 (一财)新潟县环境分析中心
10月3日 南格奇 山中湖村 不检测<2.50 56.0 56 山梨县卫生环境研究所
10月3日 鳟竹 山中湖村 未检测<6.43 11.5 12 山梨县卫生环境研究所
10月6日 黑川 富士吉田市 未检测<4.06 105 110 (一财)新潟县环境分析中心
10月6日 啄木武 富士吉田市 不检测<4.17 86.4 86 (一财)新潟县环境分析中心
10月6日 南格奇 鸣泽村 不检测<4.78 24.0 24 (一财)新潟县环境分析中心
10月6日 伊吕加瓦里 富士河口湖町 未检测<4.05 不检测<4.77 不检测<8.9 (一财)新潟县环境分析中心
10月6日 南格奇 富士河口湖町 不检测<4.52 27.0 27 (一财)新潟县环境分析中心
10月6日 松茸 富士吉田市 不检测<4.75 29.3 29 (一财)新潟县环境分析中心
10月6日 松茸 鸣泽村 不检测<4.85 32.5 33 (一财)新潟县环境分析中心
10月6日 松茸 富士河口湖町 未检测<4.04 60.0 60 (一财)新潟县环境分析中心
10月17日 阿美武 富士吉田市 未检测<4.06 216 220 (一财)新潟县环境分析中心
10月17日 黑川 鸣泽村 不检测<4.50 84.0 84 (一财)新潟县环境分析中心
10月17日 黑川 鸣泽村 未检测<4.12 54.8 55 (一财)新潟县环境分析中心
10月20日 南格奇 鸣泽村 未检测<3.80 20.5 21 (一财)新潟县环境分析中心
10月20日 南格奇 富士河口湖町 不检测<4.48 22.9 23 (一财)新潟县环境分析中心
10月20日 阿美武 鸣泽村 不检测<4.34 44.9 45 (一财)新潟县环境分析中心
10月20日 阿美武 鸣泽村 不检测<4.82 55.4 55 (一财)新潟县环境分析中心
10月20日 肖根 鸣泽村 不检测<3.82 154 150 (一财)新潟县环境分析中心
10月20日 阿美武 富士河口湖町 不检测<4.73 50.9 51 (一财)新潟县环境分析中心
10月20日 克里伊格奇 富士河口湖町 未检测<4.63 64.4 64 (一财)新潟县环境分析中心
10月27日 南格奇 山中湖村 未检测<4.61 4.90 4.9 山梨县卫生环境研究所
10月27日 楢竹 山中湖村 未检测<7.56 不检测<8.77 不检测<16 山梨县卫生环境研究所
10月27日 西罗努梅里
石内
山中湖村 不检测<7.63 72.7 73 山梨县卫生环境研究所
10月27日 武志 大月市 不检测<2.66 7.51 7.5 山梨县卫生环境研究所
10月27日 鳟竹 都留市 不检测<5.24 9.35 9.4 山梨县卫生环境研究所
10月31日 木竹 大月市 不检测<2.19 10.7 11 山梨县卫生环境研究所
10月31日 楢竹 大月市 不检测<3.57 未检测<3.50 未检测<7.1 山梨县卫生环境研究所
11月7日 查纳梅
津武
笛吹市 不检测<6.82 未检测<8.43 未检测<15 山梨县卫生环境研究所
11月7日 金努梅丽加沙 笛吹市 未检测<8.05 28.4 28 山梨县卫生环境研究所
11月7日 木竹 甲州市 未检测<6.38 不检测<6.77 未检测<13 山梨县卫生环境研究所
11月7日 金针菇 甲州市 未检测<8.13 不检测<8.86 不检测<17 山梨县卫生环境研究所
11月7日 武志 甲州市 未检测<9.15 不检测<8.78 未检测<18 山梨县卫生环境研究所
11月10日 栗竹 小菅村 不检测<4.40 不检测<3.85 未检测<8.3 山梨县卫生环境研究所
11月10日 楢竹 小菅村 未检测<6.31 不检测<6.24 未检测<13 山梨县卫生环境研究所
11月10日 楢竹 都留市 不检测<4.82 不检测<6.84 不检测<12 山梨县卫生环境研究所
11月10日 小泽武 上野原市 不检测<6.04 不检测<6.94 未检测<13 山梨县卫生环境研究所
11月28日 楢竹 都留市 不检测<4.82 不检测<6.84 不检测<12 山梨县卫生环境研究所
12月11日 原木香菇 甲州市 未检测<3.16 3.28 3.3 山梨县卫生环境研究所
12月11日 原木香菇 南阿尔卑斯市 不检测<4.91 不检测<4.46 未检测<9.4 山梨县卫生环境研究所
12月15日 原木香菇 北杜市 不检测<4.44 6.03 6.0 山梨县卫生环境研究所

(截止到2023年12月15日)

放射性碘没有检测出来。

“不检测”是指检测机构分析的检测极限值。

“不检测<”之后的数字是检测界限值。

有出货限制的品种是在富士吉田市、富士河口湖町、鸣泽村采集的野生蘑菇。

 

参考(2012年4月1日以后适用)

食品卫生法上的基准值(放射性碘暂定限制值)

放射性铯(一般食品):100Bq/kg

放射性碘(蔬菜类):2,000Bq/kg

标准值是食品卫生法规定的。

关于这一页的咨询处

山梨县林政部林业振兴课 
地址:〒400-8501甲府市丸之内1-6-1
电话:055(223)1652传真号码:055(223)1679

为了更好的网站,请让我听听大家的意见。

这一页的信息有用吗?

这一页的信息很容易找到吗?

看到这一页的人也在看这一页

县的搭配

pagetop