TOP > 工作・产业 > 林业 > 林业振兴与木材利活用 > 森林认证·特用林产 > 2016年度县产蘑菇、野菜(野生)、竹笋的放射性物质检查结果一览表

页面ID:72160更新日期:2018年1月26日

从这里开始就是正文。

2016年度县产蘑菇、野菜(野生)、竹笋的放射性物质检查结果一览表

检查结果

2017年3月29日现在

发表日 品种 采集地点 各种放射能浓度【Bq(贝克勒尔)/kg】 检查机关
铯134 铯137 铯合计
2016年4月12日 蜂斗叶灯塔(野生) 北杜市 不检测<3.83 不检测<4.70 未检测<8.5 山梨县卫生环境研究所
2016年4月12日 鳕鱼(野生) 南部町 不检测<2.76 未检测<3.56 未检测<6.3 山梨县卫生环境研究所
2016年4月27日 鳕鱼(野生) 北杜市 不检测<2.65 4.14 4.1 山梨县卫生环境研究所
2016年4月27日 鳕鱼(野生) 大月市 不检测<6.49 8.38 8.4 山梨县卫生环境研究所
2016年4月27日 鳕鱼(野生) 富士河口湖町 不检测<7.25 不检测<7.27 未检测<15 山梨县卫生环境研究所
2016年4月27日 蕨菜(野生) 南部町 不检测<2.95 不检测<3.04 未检测<6.0 山梨县卫生环境研究所
2016年4月27日 原木香菇(露天栽培) 身延町 未检测<0.926 3.22 3.2 山梨县卫生环境研究所
2016年4月27日 原木香菇(露天栽培) 富士吉田市 未检测<0.811 2.70 2.7 山梨县卫生环境研究所
2016年5月20日 鳕鱼(野生) 甲州市 不检测<7.25 不检测<7.27 未检测<15 山梨县卫生环境研究所
2016年5月20日 蕨菜(野生) 北杜市 不检测<1.79 不检测<1.77 未检测<3.6 山梨县卫生环境研究所
2016年5月20日 蕨菜(野生) 富士川町 不检测<3.53 不检测<3.57 未检测<7.1 山梨县卫生环境研究所
2016年5月20日 蕨菜(野生) 富士吉田市 不检测<2.70 不检测<2.78 未检测<5.5 山梨县卫生环境研究所
2016年8月3日 松茸 北杜市 不检测<2.84 13.0 13 山梨县卫生环境研究所
2016年8月3日 肖根 北杜市 4.52 42.8 47 山梨县卫生环境研究所
2016年8月17日 玉竹 山梨市 不检测<2.91 6.30 6.3 山梨县卫生环境研究所
2016年9月9日 大石竹 鸣泽村 8.65 127 140 山梨县卫生环境研究所
2016年9月9日 楢竹 鸣泽村 不检测<3.89 33.1 33 山梨县卫生环境研究所
2016年9月9日 努梅丽小竹 鸣泽村 未检测<3.34 61.6 62 山梨县卫生环境研究所
2016年9月9日 肖根 鸣泽村 14.8 268 280 山梨县卫生环境研究所
2016年9月9日 松茸 鸣泽村 不检测<4.57 32.8 33 山梨县卫生环境研究所
2016年9月9日 凤竹 鸣泽村 不检测<2.54 54.9 55 山梨县卫生环境研究所
2016年9月9日 黑川 鸣泽村 不检测<4.23 34.8 35 山梨县卫生环境研究所
2016年9月9日 松茸 鸣泽村 不检测<5.16 46.1 46 山梨县卫生环境研究所
2016年9月9日 凤竹 富士吉田市 不检测<3.57 47.6 48 山梨县卫生环境研究所
2016年9月9日 安兹武 富士吉田市 未检测<3.40 97.7 98 山梨县卫生环境研究所
2016年9月9日 大石竹 富士吉田市 未检测<3.46 71.4 71 山梨县卫生环境研究所
2016年9月9日 松茸 富士吉田市 不检测<3.81 9.21 9.2 山梨县卫生环境研究所
2016年9月9日 黑川 富士河口湖町 不检测<3.09 29.1 29 山梨县卫生环境研究所
2016年9月9日 大石竹 富士河口湖町 未检测<3.25 70.1 70 山梨县卫生环境研究所
2016年9月21日 黑川 山中湖村 4.74 39.4 44 山梨县卫生环境研究所
2016年9月21日 大石竹 山中湖村 不检测<5.45 59.8 60 山梨县卫生环境研究所
2016年9月21日 玉竹 上野原市 不检测<4.39 40.3 40 山梨县卫生环境研究所
2016年9月21日 努梅里斯基 甲州市 不检测<2.87 未检测<3.10 未检测<6.0 山梨县卫生环境研究所
2016年9月30日 珊瑚海 富士吉田市 不检测<4.57 11.9 12 山梨县卫生环境研究所
2016年9月30日 楢竹 富士吉田市 未检测<5.63 22.1 22 山梨县卫生环境研究所
2016年9月30日 南格奇 富士吉田市 不检测<5.29 65.6 66 山梨县卫生环境研究所
2016年9月30日 鳟竹 富士吉田市 不检测<5.99 12.5 13 山梨县卫生环境研究所
2016年9月30日 松茸 富士吉田市 未检测<5.32 22.1 22 山梨县卫生环境研究所
2016年9月30日 艾西梅吉 富士河口湖町 5.90 123 130 山梨县卫生环境研究所
2016年9月30日 赤武 富士河口湖町 10.1 117 130 山梨县卫生环境研究所
2016年9月30日 大友武 富士河口湖町 不检测<3.76 未检测<6.18 不检测<9.9 山梨县卫生环境研究所
2016年9月30日 玉竹 富士河口湖町 未检测<3.46 16.5 17 山梨县卫生环境研究所
2016年9月30日 玉竹 富士河口湖町 不检测<4.49 83.6 84 山梨县卫生环境研究所
2016年9月30日 玉竹 鸣泽村 4.53 51.2 56 山梨县卫生环境研究所
2016年9月30日 楢竹 鸣泽村 不检测<4.88 46.6 47 山梨县卫生环境研究所
2016年10月21日 萱竹 富士吉田市 9.92 53.9 64 山梨县卫生环境研究所
2016年10月21日 珊瑚海 富士吉田市 不检测<6.09 7.14 7.1 山梨县卫生环境研究所
2016年10月21日 肖根 富士吉田市 38.5 275 310 山梨县卫生环境研究所
2016年10月21日 肖根 富士吉田市 29.2 232 260 山梨县卫生环境研究所
2016年10月21日 肖根 富士吉田市 58.2 450 510 山梨县卫生环境研究所
2016年10月21日 肖根 富士吉田市 121 852 970 山梨县卫生环境研究所
2016年10月21日 松茸 富士吉田市 未检测<4.61 15.5 16 山梨县卫生环境研究所
2016年10月21日 阿美武 富士河口湖町 18.1 188 210 山梨县卫生环境研究所
2016年10月21日 啄木武 富士河口湖町 不检测<7.85 64.8 65 山梨县卫生环境研究所
2016年10月21日 肖根 富士河口湖町 105 740 850 山梨县卫生环境研究所
2016年10月21日 松茸 富士河口湖町 不检测<4.75 27.8 28 山梨县卫生环境研究所
2016年10月21日 松茸 富士河口湖町 不检测<6.85 7.20 7.2 山梨县卫生环境研究所
2016年10月21日 松茸 富士河口湖町 不检测<4.10 27.3 27 山梨县卫生环境研究所
2016年10月21日 艾西梅吉 鸣泽村 未检测<8.52 56.0 56 山梨县卫生环境研究所
2016年10月21日 赤武 鸣泽村 11.5 147 160 山梨县卫生环境研究所
2016年10月21日 楢竹 鸣泽村 不检测<4.56 34.6 35 山梨县卫生环境研究所
2016年10月21日 松茸 鸣泽村 未检测<8.43 16.8 17 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 玉竹 甲斐市 未检测<5.70 35.5 36 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 武志 甲斐市 不检测<3.73 不检测<3.82 未检测<7.6 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 哈南武 甲斐市 不检测<7.55 9.83 9.8 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 惠泰西梅奇 甲斐市 3.91 22.5 26 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 小泽武 上野原市 不检测<4.41 不检测<5.44 不检测<9.9 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 武志 上野原市 不检测<3.88 4.70 4.7 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 麦菇 大月市 不检测<5.73 12.2 12 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 鳟竹 大月市 不检测<2.99 未检测<4.01 未检测<7.0 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 平菇 笛吹市 未检测<6.10 不检测<4.90 不检测<11 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 夏卡西美治 都留市 不检测<4.87 不检测<4.87 未检测<9.7 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 努梅里斯基 都留市 7.62 44.4 52 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 萱竹 南阿尔卑斯市 不检测<4.59 不检测<4.75 不检测<9.3 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 肖根 南阿尔卑斯市 4.39 49.8 54 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 努梅里格奇 南阿尔卑斯市 不检测<6.55 不检测<6.75 未检测<13 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 武志 南阿尔卑斯市 不检测<6.99 不检测<6.67 未检测<14 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 南格奇 南阿尔卑斯市 不检测<3.77 不检测<3.55 未检测<7.3 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 查纳梅津武 北杜市 不检测<7.25 26.0 26 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 努梅丽小竹 北杜市 不检测<6.17 34.9 35 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 南格奇 北杜市 未检测<4.12 30.9 31 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 栗竹 西桂町 9.47 56.7 66 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 努梅里斯基 西桂町 未检测<4.66 不检测<3.85 未检测<8.5 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 武志 西桂町 不检测<3.27 未检测<3.46 不检测<6.7 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 乌拉贝尼霍泰西梅奇 小菅村 不检测<2.23 19.0 19 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 乌拉贝尼霍泰西梅奇 丹波山村 7.02 53.0 60 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 夏卡西美治 丹波山村 未检测<3.60 8.47 8.5 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 大雄竹 山中湖村 不检测<5.97 不检测<5.28 不检测<11 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 黑川 山中湖村 未检测<6.02 34.0 34 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 小泽武 山中湖村 未检测<6.54 未检测<5.53 不检测<12 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 玉竹 山中湖村 不检测<5.00 53.0 53 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 武志 山中湖村 不检测<4.09 不检测<4.56 未检测<8.7 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 麦菇(露天栽培) 丹波山村 不检测<2.70 不检测<2.68 不检测<5.4 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 香菇(露天栽培) 都留市 不检测<2.26 8.58 8.6 山梨县卫生环境研究所
2016年10月28日 香菇(露天栽培) 北杜市 不检测<2.58 不检测<2.73 未检测<5.3 山梨县卫生环境研究所
2017年3月29日 蜂斗叶灯塔(野生) 南部町 不检测<4.75 未检测<5.70 未检测<10 山梨县卫生环境研究所

 

放射性碘没有检测出来。

 

“不检测”是指检测机构分析的检测极限值。

“不检测<”之后的数字是检测界限值。

 

参考(2012年4月1日以后适用)

食品卫生法上的基准值(放射性碘暂定限制值)

放射性铯(一般食品):100Bq/kg

放射性碘(蔬菜类):2,000Bq/kg

※标准值是食品卫生法规定的。

关于这一页的咨询处

山梨县林政部林业振兴课 
地址:〒400-8501甲府市丸之内1-6-1
电话:055(223)1652传真号码:055(223)1679

为了更好的网站,请让我听听大家的意见。

这一页的信息有用吗?

这一页的信息很容易找到吗?

看到这一页的人也在看这一页

县的搭配

pagetop