页面ID:121879更新日期:2026年8月19日
从这里开始就是正文。
2025年4月无业绩
2025年5月
| 项目 | 当月分 | 年度累计 | ||
| 件数 | 支出额(日元) | 件数 | 支出额(日元) | |
| 香典 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慰问 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会费等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
2025年6月无业绩
2025年7月
| 项目 | 当月分 | 年度累计 | ||
| 件数 | 支出额(日元) | 件数 | 支出额(日元) | |
| 香典 | 1 | 10,000 | 2 | 20,000 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慰问 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会费等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1 | 10,000 | 2 | 20,000 |
2025年8月
| 项目 | 当月分 | 年度累计 | ||
| 件数 | 支出额(日元) | 件数 | 支出额(日元) | |
| 香典 | 0 | 0 | 2 | 20,000 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慰问 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会费等 | 1 | 7,000 | 1 | 7,000 |
| 合计 | 1 | 7,000 | 3 | 27,000 |
2025年9月无业绩
2025年10月分
| 项目 | 当月分 | 年度累计 | ||
| 件数 | 支出额(日元) | 件数 | 支出额(日元) | |
| 香典 | 0 | 0 | 2 | 20,000 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慰问 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会费等 | 2 | 30,000 | 3 | 37,000 |
| 合计 | 2 | 30,000 | 5 | 57,000 |
2025年11月分
| 项目 | 当月分 | 年度累计 | ||
| 件数 | 支出额(日元) | 件数 | 支出额(日元) | |
| 香典 | 0 | 0 | 2 | 20,000 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慰问 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会费等 | 2 | 13,000 | 5 | 50,000 |
| 合计 | 2 | 13,000 | 7 | 70,000 |
2025年12月分
| 项目 | 当月分 | 年度累计 | ||
| 件数 | 支出额(日元) | 件数 | 支出额(日元) | |
| 香典 | 0 | 0 | 2 | 20,000 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慰问 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会费等 | 1 | 10,000 | 6 | 60,000 |
| 合计 | 1 | 10,000 | 8 | 80,000 |
2026年1月分
| 项目 | 当月分 | 年度累计 | ||
| 件数 | 支出额(日元) | 件数 | 支出额(日元) | |
| 香典 | 1 | 10,000 | 3 | 30,000 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慰问 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会费等 | 1 | 8,000 | 7 | 68,000 |
| 合计 | 2 | 18,000 | 10 | 98,000 |
2026年2月无业绩
2026年3月无业绩