页面ID:122481更新日期:2026年3月15日
从这里开始就是正文。
点击医疗机构名,可以看到详细的信息。
【医院】
|
医疗机构名 |
全体 |
高度急性期 |
急性期 |
恢复期 |
慢性期 |
| 国立医院机构甲府医院(Excel:163KB) | 257 | 78 | 50 | 129 | |
| 山梨大学医学部附属医院(Excel:166KB) | 531 | 403 | 128 | ||
| 县立中央医院(Excel:167KB) | 548 | 279 | 255 | 14 | |
| 市立甲府医院(Excel:164KB) | 374 | 4 | 318 | 52 | |
| 山梨医院(Excel:162KB) | 154 | 117 | 37 | ||
| 武川医院(R8.3修正)(Excel:214KB) | 45 | 45 | |||
| 贡川整形外科医院(Excel:160KB) | 53 | 53 | |||
| 汤村温泉医院(Excel:162KB) | 190 | 151 | 39 | ||
| 甲府城南医院(Excel:162KB) | 298 | 74 | 50 | 174 | |
| 赤坂台医院(Excel:160KB) | 100 | 100 | |||
| 龙王康复医院(R8.3修正)(Excel:215KB) | 108 | 108 | |||
| 城东医院(Excel:159KB) | 59 | 59 | |||
| 甲府脑神经外科医院(Excel:160KB) | 68 | 68 | |||
| 甲府共立医院(Excel:219KB) | 270 | 170 | 100 | ||
| 三枝医院(Excel:159KB) | 55 | 55 | |||
| 惠信甲府医院(Excel:161KB) | 150 | 150 | |||
| 惠信康复医院(Excel:161KB) | 92 | 92 | |||
| 曙光医疗福利中心(Excel:161KB) | 66 | 66 | |||
| 韭菜崎市立医院(Excel:162KB) | 142 | 88 | 39 | 15 | |
| 北杜市立甲阳医院(Excel:160KB) | 90 | 58 | 32 | ||
| 北杜市立盐川医院(Excel:160KB) | 107 | 54 | 53 | ||
| 韭菜崎东丘医院(Excel:159KB) | 47 | 47 | |||
| 惠信韭崎医院(Excel:160KB) | 64 | 27 | 37 | ||
| 宫川医院(Excel:159KB) | 37 | 37 | |||
| 巨摩共立医院(Excel:215KB) | 147 | 50 | 49 | 48 | |
| 高原医院(Excel:159KB) | 42 | 42 | |||
| 白根德洲会医院(Excel:162KB) | 199 | 15 | 90 | 40 | 54 |
| 合计 | 4,293 | 701 | 1,673 | 697 | 1,222 |
【有床诊疗所】
|
医疗机构名 |
全体 |
高度急性期 |
急性期 |
恢复期 |
慢性期 |
| 今井整形外科医院(Excel:78KB) | 15 | 15 | |||
| 妇产科清水诊所(Excel:78KB) | 11 | 11 | |||
| 梶山诊所(Excel:78KB) | 11 | 11 | |||
| 长田妇产科诊所(Excel:78KB) | 10 | 10 | |||
| 露木耳鼻喉科医院(Excel:78KB) | 0 | ||||
| 土屋眼科医院(Excel:78KB) | 0 | ||||
| 依田妇产科诊所(Excel:78KB) | 6 | 6 | |||
| 箭本外科整形外科医院(Excel:78KB) | 13 | 13 | |||
| 药袋女士诊所(Excel:78KB) | 0 | ||||
| 玉穗接触诊疗所(Excel:78KB) | 13 | 13 | |||
| 赤冈整形外科医院(Excel:78KB) | 0 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 田边眼科(Excel:78KB) | 4 | 4 | |||
| 田边产妇科(Excel:78KB) | 13 | 13 | |||
| 太田整形外科医院(Excel:78KB) | 0 | ||||
| 今井诊所(Excel:78KB) | 10 | 10 | |||
| 霍尔和诊所(Excel:78KB) | 0 | ||||
| 青沼整形外科(Excel:78KB) | 19 | 19 | |||
| 韭崎黄花妇产科(Excel:78KB) | 6 | 6 | |||
| 龙王女士诊所(Excel:78KB) | 10 | 10 | |||
| 合计 | 148 | 0 | 118 | 0 | 30 |
点击医疗机构名,可以看到详细的信息。
【医院】
|
医疗机构名 |
全体 |
高度急性期 |
急性期 |
恢复期 |
慢性期 |
| 山梨市立牧丘医院(Excel:159KB) | 22 | 22 | |||
| 甲州市立胜沼医院(Excel:159KB) | 37 | 37 | |||
| 加纳岩综合医院(Excel:162KB) | 158 | 118 | 40 | ||
| 山梨厚生医院(Excel:219KB) | 275 | 180 | 35 | 60 | |
| 盐山市民医院(Excel:161KB) | 152 | 96 | 56 | ||
| 笛吹中央医院(Excel:161KB) | 142 | 90 | 52 | ||
| 石和温泉医院(Excel:282KB) | 103 | 103 | |||
| 甲州康复医院(Excel:216KB) | 180 | 134 | 46 | ||
| 一宫温泉医院(Excel:160KB) | 104 | 104 | |||
| 石和共立医院(Excel:281KB) | 99 | 49 | 50 | ||
| 131 | 131 | ||||
| 春日居综合康复医院(Excel:161KB) | 200 | 100 | 100 | ||
| 富士温泉医院(Excel:160KB) | 86 | 86 | |||
| 合计 | 1,689 | 0 | 496 | 793 | 400 |
【有床诊疗所】
|
医疗机构名 |
全体 |
高度急性期 |
急性期 |
恢复期 |
慢性期 |
| 山梨市立妇产科医院(Excel:78KB) | 19 | 19 | |||
| 花之丘达かわ诊所(Excel:78KB) | 19 | 19 | |||
| 长坂诊所(Excel:78KB) | 15 | 15 | |||
| 合计 | 53 | 0 | 34 | 0 | 19 |
点击医疗机构名,可以看到详细的信息。
【医院】
|
医疗机构名 |
全体 |
高度急性期 |
急性期 |
恢复期 |
慢性期 |
| 部分事务组合立饭富医院(Excel:160KB) | 45 | 45 | |||
| 市川三乡医院(Excel:160KB) | 33 | 33 | |||
| 富士川医院(Excel:161KB) | 122 | 122 | |||
| 仆人医院(Excel:160KB) | 80 | 80 | |||
| 峡谷南医院(Excel:159KB) | 40 | 40 | |||
| 身延山医院(Excel:161KB) | 60 | 31 | 29 | ||
| 合计 | 380 | 271 | 109 |
点击医疗机构名,可以看到详细的信息。
【医院】
|
医疗机构名 |
全体 |
高度急性期 |
急性期 |
恢复期 |
慢性期 |
| 富士吉田市立医院(Excel:219KB) | 278 | 6 | 193 | 79 | |
| 山梨红十字医院(Excel:163KB) | 235 | 8 | 142 | 49 | 36 |
| 大月市立中央医院(Excel:161KB) | 83 | 42 | 41 | ||
| 都留市立医院(Excel:161KB) | 119 | 119 | |||
| 上野原市立医院(Excel:161KB) | 104 | 63 | 41 | ||
| 鹤虎之门外科康复医院(Excel:159KB) | 37 | 37 | |||
| 合计 | 856 | 14 | 596 | 169 | 77 |
【有床诊疗所】
|
医疗机构名 |
全体 |
高度急性期 |
急性期 |
恢复期 |
慢性期 |
| 富士厚生诊所(Excel:78KB) | 12 | 12 | |||
| 东桂医疗诊所(Excel:78KB) | 19 | 19 | |||
| 宫下医院(Excel:78KB) | 0 | ||||
| 玉木诊疗所(Excel:78KB) | 0 | ||||
| 武者医院(Excel:78KB) | 0 | ||||
| 加贺谷医院(Excel:78KB) | 2 | 2 | |||
| 合计 | 33 | 0 | 14 | 19 | 0 |